LITE LS-900
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 900 Вт |
Макс. скорость | 42 км/ч |
Дальность хода | 34 км |
Вес | 21 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 4 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Joy Automatic Raptor MC-292 800W
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 800 Вт |
Макс. скорость | 32 км/ч |
Дальность хода | 26 км |
Вес | 31 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 6 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Evolve GT Carbon AT 7
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 3000 Вт |
Макс. скорость | 41 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 7.9 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Сплав карбона и кевлара |
Особенность электроскейта |
Evolve Bamboo GTX All Terrain 7
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 3000 Вт |
Макс. скорость | 40 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 8.8 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Evolve Carbon 2 в 1
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 700 Вт |
Макс. скорость | 38 км/ч |
Дальность хода | 45 км |
Вес | 8.5 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 1.5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Карбон |
Особенность электроскейта |
Evolve Bamboo GT All Terrain 7
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 3000 Вт |
Макс. скорость | 41 км/ч |
Дальность хода | 20 км |
Вес | 9.5 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 3.5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Evolve Carbon All Terrain
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 700 Вт |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 40 км |
Вес | 10.5 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 1.5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Карбон |
Особенность электроскейта |
Evolve BUSTIN Pintail 2 в 1
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 700 Вт |
Макс. скорость | 38 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 7.8 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 1.5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Evolve BUSTIN Limited Edition 2 в 1
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 700 Вт |
Макс. скорость | 38 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 7.8 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 1.5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Evolve Bamboo 2 в 1
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 700 Вт |
Макс. скорость | 38 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 8 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 1.5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Evolve BUSTIN Limited Edition All Terrain
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 700 Вт |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 9.8 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 1.5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Evolve Bamboo All Terrain
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 700 Вт |
Макс. скорость | 38 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 10 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 1.5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
E-motions Mow Wom 1200W
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 1200 Вт |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Вес | 20 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Hoverbot MB-1
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 2800 Вт |
Макс. скорость | 40 км/ч |
Дальность хода | 18 км |
Вес | 13 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 4 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Evolve BUSTIN Pintail All Terrain
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 700 Вт |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 9.8 кг |
Привод скейта | На 1 колесо |
Время зарядки | 1.5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
El-Sport E3 2x500W
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 1000 Вт |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 13 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 6 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
El-Sport K-4 Е3 2x1650W
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 3300 Вт |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 18 км |
Вес | 13 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 6 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Evolve Carbon GTR 2в1
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 3000 Вт |
Макс. скорость | 36 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 9.8 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Карбон |
Особенность электроскейта |
Evolve Carbon GTR All Terrain
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 3000 Вт |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 9.8 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Карбон |
Особенность электроскейта |
Evolve Bamboo GTR 2в1
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 3000 Вт |
Макс. скорость | 36 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 11.3 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Карбон |
Особенность электроскейта |
Evolve Bamboo GTR All Terrain
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 3000 Вт |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Вес | 11.3 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
Trophy Sport NK-4 2x1650w
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 3300 Вт |
Макс. скорость | 45 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Вес | 13.5 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 5 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |
GeBoard Action 1000w
Бренд электроскейта | |
---|---|
Мощность скейта | 1000 Вт |
Макс. скорость | 28 км/ч |
Дальность хода | 22 км |
Вес | 15.5 кг |
Привод скейта | На 2 колеса |
Время зарядки | 4 ч |
Управление | Пульт ДУ |
Материал деки | Канадский клен и бамбук |
Особенность электроскейта |