Электросамокат Joyor X5S black
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 45 км/ч |
Дальность хода | 55 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 13 ah 48V |
Время зарядки | 6.5 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Белый, Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, Надувные колеса, С большим запасом хода, Складной, Черный |
Электросамокат Minipro mi508+
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 50 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 13 ah |
Время зарядки | 5 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Для пожилых, Задний привод, Зимний, С сиденьем, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Currus R9
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 13 ah |
Время зарядки | 8 ч |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Задний привод, Зимний, Мощные, Надувные колеса, С сиденьем, С широкой декой, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Neoline T24
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 7.5 ah |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 100 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, Складной, Черный |
Электросамокат Shorner X11 Pro
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 45 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 13 ah |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 150 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, С большим запасом хода, Складной, Черный |
Электросамокат Cityroller dual S10
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 8 ah |
Время зарядки | 4 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Задний привод, Зимний, Легкий, Складной, Черный |
Электросамокат Acer AES003
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 20 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 7.8 ah |
Время зарядки | 4 ч |
Макс. нагрузка | 100 кг |
Особенности самоката | Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Черный |
Электросамокат Hoverbot BS-01
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 10 ah |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Hoverbot GT-01 Pro
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 25 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 10 ah |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, Складной, Черный |
Электросамокат Hoverbot BS-02
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 25 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 10 ah |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, Складной, Черный |
Электросамокат Globber One K E-motion черно-синий
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 25 км/ч |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 5.8 ah |
Время зарядки | 3 ч |
Макс. нагрузка | 100 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Детские, Для города, Для подростка, Задний привод, Легкий, Черный |
Электросамокат MIDWAY i-Max серый
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 40 |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 13 ah |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 140 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для взрослых, Для города, Задний привод, Зимний, Мощные, Надувные колеса, С большим запасом хода, С приложением, С рекуперацией, Складной |
Электросамокат MIDWAY i-Max черный
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 40 |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 13 ah |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 140 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для взрослых, Для города, Задний привод, Зимний, Мощные, Надувные колеса, С большим запасом хода, С приложением, С рекуперацией, Складной, Черный |
Электросамокат Digma Allroad Max
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 25 км/ч |
Дальность хода | 50 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 15 ah |
Время зарядки | 9 ч |
Макс. нагрузка | 100 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, С большим запасом хода, Складной, Черный |
Электросамокат Lantegra R102S
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 40 км/ч |
Дальность хода | 50 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 48V 10 ah |
Время зарядки | 4 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Задний привод, Зимний, С большим запасом хода, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Speedroll SG05
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 10 ah |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 110 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Для пожилых, Задний привод, Зимний, Легкий, С сиденьем, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Minipro mi656
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 25 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 10 ah |
Время зарядки | 8 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Для города, Для подростка, Для пожилых, Задний привод, Зимний, Легкий, С сиденьем, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Cityroller dual X10
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 25 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 11 ah |
Время зарядки | 4 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Задний привод, Зимний, Легкий, Складной, Со съёмным аккумулятором, Черный |
Электросамокат Wellness Sambit Stout
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 32 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 8.5 ah |
Время зарядки | 5 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Белый, Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, Складной |
Электросамокат Hoverbot GT-01
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 25 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 10 ah |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, Складной, Черный |
Электросамокат Joyor X1 white
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 8 ah 36V |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Белый, Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, Надувные колеса, С рекуперацией, Складной |
Электросамокат Joyor X1 black
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 8 ah 36V |
Время зарядки | 6 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Белый, Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, Надувные колеса, С рекуперацией, Складной, Черный |
Электросамокат Joyor y1 черный
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 8 ah |
Время зарядки | 5 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Белый, Бескамерный, Для взрослых, Для города, Задний привод, Зимний, Надувные колеса, Складной, Черный |
Электросамокат Joyor y1 белый
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 8 ah |
Время зарядки | 5 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Белый, Бескамерный, Для взрослых, Для города, Задний привод, Зимний, Надувные колеса, Складной |
Электросамокат GT M4 Pro 13 ah
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 35 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 48V 13 ah |
Время зарядки | 8 ч |
Макс. нагрузка | 160 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Для пожилых, Задний привод, Зимний, С сиденьем, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат Mizar Premium Cherokee
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 35 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 10.4 ah |
Время зарядки | 5 ч |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Легкий, С широкой декой, Складной, Черный |
Электросамокат Minipro M4 Pro
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 40 км/ч |
Дальность хода | 38 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 48V 16 ah |
Время зарядки | 7 ч |
Макс. нагрузка | 100 кг |
Особенности самоката | Бескамерный, Быстрый, Для взрослых, Для пожилых, Задний привод, Зимний, С сиденьем, Складной, Складной с сиденьем, Черный |
Электросамокат COD-X Volt 1.0
Бренд электросамоката | |
---|---|
Мощность | |
Макс. скорость | 30 км/ч |
Дальность хода | 30 км |
Диаметр колёс | |
Аккумулятор | 36V 7.8 ah |
Время зарядки | 5 ч |
Макс. нагрузка | 110 кг |
Особенности самоката | Для взрослых, Для города, Для подростка, Задний привод, Зимний, Черный |