Электротрицикл VESPA NEW 48V 20AH 800w
Бренд электроскутера | – |
---|---|
Макс. скорость | 45 км/ч |
Запас хода | 40 км |
Макс. нагрузка | 110 кг |
Мощность электроскутера | 800 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 16 дюймов |
Вес | 110 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл VESPA PRO 72V 20AH 1000w
Бренд электроскутера | – |
---|---|
Макс. скорость | 50 км/ч |
Запас хода | 50 км |
Макс. нагрузка | 110 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 16 дюймов |
Вес | 115 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл Volteco Trike Round
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 25 км/ч |
Запас хода | 50 км |
Макс. нагрузка | 120 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 10 дюймов |
Вес | 70 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл Volteco Trike Round L
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 25 км/ч |
Запас хода | 50 км |
Макс. нагрузка | 170 кг |
Мощность электроскутера | 1000 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 8 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 10 дюймов |
Вес | 70 кг |
Тип электроскутера |
Электротрицикл xDevice iTango
Бренд электроскутера | |
---|---|
Макс. скорость | 45 км/ч |
Запас хода | 80 км |
Макс. нагрузка | 130 кг |
Мощность электроскутера | 1200 Вт |
Привод | Задний |
Время зарядки | 6 ч |
Амортизация | Передний и задний |
Диаметр колёс электроскутера | 12 дюймов |
Вес | 65 кг |
Тип электроскутера |
+