Гироскутер Smart Balance черепа
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance хром синий
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance белый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance хаки
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance британский флаг
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance серый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance граффити
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance золотой
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance пламя
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance огонь
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance черная молния
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance карбон
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance красный
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance хром серебристый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance хром золотой
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance хром розовый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance тату
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance синий
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance черный череп
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance космос
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance розовый космос
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 25 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | не указана |
Скорость | 12 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 10 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 110 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Wheel SUV 10 белый карбон
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 20 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | |
Скорость | 20 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 12 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Wheel SUV 10 белый
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 20 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | |
Скорость | 20 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 12 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Wheel SUV 10 хаки
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 20 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | |
Скорость | 20 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 12 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Wheel SUV 10 STREET DANCE
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 20 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | |
Скорость | 20 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 12 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Wheel SUV 10 граффити
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 20 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | |
Скорость | 20 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 12 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Wheel SUV 10 пламя
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 20 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | |
Скорость | 20 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 12 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |
Гироскутер Smart Balance Wheel SUV 10 синий
Бренд гироскутера | |
---|---|
Приложение | нет |
Дальность хода | 20 км |
Диаметр гироскутер | |
Мощность гироскутера | |
Скорость | 20 км/ч |
Время зарядки | 2 ч |
Батарея | SAMSUNG Li-On, 36 Вольт, 4.4 Ач |
Вес | 12 кг |
Влагозащита | Без влагозащиты |
Встроенные колонки | есть |
Встроенная подсветка | есть |
Грузоподъёмность | 120 кг |
Самобалансировка | нет |
Тип гироскутера |